BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
| - Cạo Vôi răng | : 80.000 - 300.000 | VNĐ |
| - Trám Răng Thẩm Mỹ | : 100.000 - 300.000 | VNĐ |
| - Điều Trị Tủy Răng + Trám | : 200.000 - 500.000 | VNĐ |
| - Nhổ Răng Vĩnh Viễn | : 50.000 - 200.000 | VNĐ |
| - Nhổ Răng Khó | : 200.000 - 500.000 | VNĐ |
| - Tiểu Phẩu Răng Khôn | : 500.000 - 1.500.000 | VNĐ |
| - Tẩy Trắng Răng Tại Ghế | : 800.000- 1.500.000 | VNĐ |
| - Tẩy Trăng Răng Tại Nhà | : 400.000 - 600.000 | VNĐ |
PHỤC HÌNH RĂNG SỨ THẨM MỸ
| - Răng Sứ Kim Loại (Mỹ) | : 650.000 - 1.000.000 | VNĐ |
| - Răng Sứ Titan | : 1.500.000 | VNĐ |
| - Răng Sứ Chrome Cobatl | : 2.000.000 | VNĐ |
| - Răng Sứ Zirconia | : 3.000.000 | VNĐ |
| - Răng Sứ DDBio | : 3.500.000 | VNĐ |
| - Răng Sứ Cercon | : 4.000.000 | VNĐ |
| - Răng Sứ Zolid | : 5.000.000 | VNĐ |
| - Răng Sứ Lava | : 6.000.000 | VNĐ |
| - Mặt Dán Sứ Veneer | : 5.000.000 | VNĐ |
| - Cấm Ghép Impant | : 15.000.000 - 20.000.000 | VNĐ |
| - Chỉnh Nha Đơn Giản | : 1.500.000 - 5.000.000 | VNĐ |
| - Chỉnh Nha Toàn Diện | : 20.000.000 - 35.000.000 | VNĐ |
PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP
| - Răng Việt Nam | : 150.000 | VNĐ |
| - Răng Nhật | : 200.000 | VNĐ |
| - Răng Mỹ | : 300.000 | VNĐ |
| - Răng Composite | : 400.000 | VNĐ |
KHÁM VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ
KHI LÀM RĂNG SỨ THẪM MỸ ĐIỀU CÓ THẺ BẢO HÀNH


